Versandkosten
Bei Lieferungen innerhalb Deutschlands liefern wir - mit Ausnahme von sperrigen Artikeln - ab einem Warenwert von 200,- € brutto frei Haus. Aber auch viele Artikel unterhalb dieser Grenze werden frei Haus geliefert. Diese sind mit folgendem Hinweis versehen:
Versandkostenfrei
deutschlandweit!
(zzgl. Versandkosten Ausland)
In der unten stehenden Tabelle werden die Versandkosten für die jeweiligen Länder aufgeführt.
| Land | Netto | Brutto |
|---|
| DE | 3,95 EUR | 4,70 EUR |
| CH, Li | 25,00 EUR | --- |
| BE, NL, LU, Ö | 14,50 EUR | 17,25 EUR |
| DK, CZ | 15,50 EUR | 18,45 EUR |
| F, GB, MC | 18,20 EUR | 21,65 EUR |
| PL, SK, IT, SI, HU | 25,50 EUR | 30,35 EUR |
| SE, IE, ES, PT | 29,50 EUR | 35,10 EUR |
| FI, EE, LV, LT | 35,00 EUR | 41,65 EUR |
| BA, HR, RS, NO | 70,00 EUR | --- |
| BG, RO, GR | 65,00 EUR | 77,35 EUR |
Davon ausgeschlossen sind schwere, sperrige und voluminöse Artikel.
Diese sind in den Artikeldetails mit folgendem Symbol versehen:

Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht für den Versand von sperrigen Gütern:
| Land | Netto | Brutto |
|---|
| DE | 59,00 EUR | 70,21 EUR |
| CH, Li | 25,00 EUR | --- |
| BE, NL, LU, Ö | 14,50 EUR | 17,25 EUR |
| DK, CZ | 15,50 EUR | 18,45 EUR |
| F, GB, MC | 18,20 EUR | 21,65 EUR |
| PL, SK, IT, SI, HU | 25,50 EUR | 30,35 EUR |
| SE, IE, ES, PT | 29,50 EUR | 35,10 EUR |
| FI, EE, LV, LT | 35,00 EUR | 41,65 EUR |
| BA, HR, RS, NO | 70,00 EUR | --- |
| BG, RO, GR | 65,00 EUR | 77,35 EUR |
Bei Lieferungen in das Nicht-EU Ausland fallen zusätzliche Zölle und Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie beispielsweise unter
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=DE und zur Einfuhrumsatzsteuer unter
http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do sowie speziell für die Schweiz unter
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do.